Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt
Liga Frekwencji na stadionach w Polsce. 2008/2009 KUJ-POM
Liga frekwencji

Tabela frekwencji na stadionach w sezonie 2015-2016 [widz�w na mecz]

klub frekwencja - mecze domowe frekwencja - mecze wyjazdowe poziom rozgrywek
1Legia Warszawa 21209 13635Ekstraklasa (1)
2Lech Poznań 16761 11541Ekstraklasa (1)
3Lechia Gdańsk 12814 8563Ekstraklasa (1)
4Wisła Kraków 12326 9093Ekstraklasa (1)
5Jagiellonia Białystok 10227 8519Ekstraklasa (1)
6Górnik Zabrze 9335 8242Ekstraklasa (1)
7Śląsk Wrocław 8711 8219Ekstraklasa (1)
8Cracovia 8675 9927Ekstraklasa (1)
9Ruch Chorzów 7242 10353Ekstraklasa (1)
10Pogoń Szczecin 6834 9137Ekstraklasa (1)
11Korona Kielce 6603 7685Ekstraklasa (1)
12GKS Tychy 6411 1259II liga (3)
13Piast Gliwice 6356 9934Ekstraklasa (1)
14Zagłębie Lubin 6268 8719Ekstraklasa (1)
15Arka Gdynia 5970 1914I liga (2)
16Podbeskidzie Bielsko-Biała 5101 6893Ekstraklasa (1)
17Górnik Łęczna 4235 7319Ekstraklasa (1)
18Termalica Bruk-Bet Nieciecza 3241 8418Ekstraklasa (1)
19Stal Mielec 2950 1615II liga (3)
20Radomiak Radom 2569 1515II liga (3)
21GKS Katowice 2366 1738I liga (2)
22Wisła Płock 2292 1896I liga (2)
23Zagłębie Sosnowiec 2203 2287I liga (2)
24Stomil Olsztyn 2127 1615I liga (2)
25GKS Bełchatów 1721 1779I liga (2)
26Miedź Legnica 1681 1540I liga (2)
27Zawisza Bydgoszcz 1648 1936I liga (2)
28Wigry Suwałki 1596 1444I liga (2)
29Raków Częstochowa 1449 1522II liga (3)
30Chrobry Głogów 1257 1918I liga (2)
31Olimpia Grudziądz 1256 2010I liga (2)
32Pogoń Siedlce 1184 1579I liga (2)
33Sandecja Nowy Sącz 1144 1718I liga (2)
34Chojniczanka Chojnice 1116 1708I liga (2)
35MKS Kluczbork 1046 1521I liga (2)
36Polonia Bytom 933 1491II liga (3)
37Siarka Tarnobrzeg 859 1216II liga (3)
38Rozwój Katowice 820 1545I liga (2)
39Bytovia Bytów 806 1750I liga (2)
40Kotwica Kołobrzeg 803 1160II liga (3)
41Stal Stalowa Wola 771 1152II liga (3)
42Wisła Puławy 743 1120II liga (3)
43ROW 1964 Rybnik 715 1274II liga (3)
44Znicz Pruszków 625 1252II liga (3)
45Nadwiślan Góra 584 992II liga (3)
46Dolcan Ząbki 570 1482I liga (2)
47Błękitni Stargard Szczeciński 517 1097II liga (3)
48Olimpia Zambrów 465 1046II liga (3)
49Gryf Wejherowo 442 1175II liga (3)
50Puszcza Niepołomice 405 980II liga (3)

Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt
Srednie frekwencje na stadionach w latach 2006-2016 | Create infographics