| Zawisza Bydgoszcz - Czas gry i liczba gier zawodnikow - IV, V i nowa II liga |
| Zawodnik | razem | nowa I liga | nowa II liga | IV liga | V liga | 11-12 | 10-11 | 09-10 | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | 02-03 | 01-02 | 00-01 | 99-00 | 98-99 | ||||||||||||||||||||
| mecze | czas gry | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | m | czas | ||
| 1 | Michał Łuczak | 204 | 15892' | 0 | 0' | 0 | 0' | 176 | 13387' | 28 | 2505' | 21 | 1113' | 25 | 2013' | 25 | 2140' | 28 | 2505' | 24 | 2056' | 28 | 2503' | 27 | 1799' | 26 | 1763' | ||||||||||||
| 2 | Marcin Łukaszewski | 155 | 12843' | 0 | 0' | 59 | 4568' | 96 | 8275' | 0 | 0' | 7 | 453' | 28 | 2132' | 24 | 1983' | 23 | 1878' | 12 | 1080' | 3 | 135' | 29 | 2598' | 29 | 2584' | ||||||||||||
| 3 | Damian Krawczyński | 150 | 11772' | 2 | 9' | 0 | 0' | 134 | 10616' | 16 | 1156' | 17 | 1229' | 25 | 2081' | 14 | 1094' | 24 | 1900' | 12 | 876' | 16 | 1156' | 2 | 90' | 23 | 1972' | 17 | 1374' | ||||||||||
| 4 | Rafał Piętka | 139 | 9853' | 13 | 257' | 72 | 5333' | 54 | 4263' | 0 | 0' | 13 | 257' | 13 | 794' | 28 | 2071' | 31 | 2468' | 15 | 1323' | 3 | 135' | 13 | 1039' | 23 | 1766' | ||||||||||||
| 5 | Maciej Kowalski | 134 | 11951' | 0 | 0' | 20 | 1769' | 90 | 8084' | 24 | 2098' | 20 | 1769' | 9 | 810' | 18 | 1604' | 17 | 1530' | 24 | 2098' | 8 | 720' | 25 | 2250' | 2 | 180' | 11 | 990' | ||||||||||
| 6 | Marcin Kozłowski | 127 | 8219' | 0 | 0' | 45 | 2174' | 82 | 6045' | 0 | 0' | 17 | 656' | 28 | 1518' | 20 | 1607' | 28 | 2396' | 1 | 45' | 15 | 849' | 18 | 1148' | ||||||||||||||
| 7 | Szymon Maziarz | 123 | 9160' | 7 | 176' | 90 | 6775' | 26 | 2209' | 0 | 0' | 7 | 176' | 26 | 1765' | 32 | 2240' | 32 | 2770' | 26 | 2209' | ||||||||||||||||||
| 8 | Tomasz Adrian | 123 | 8508' | 0 | 0' | 0 | 0' | 109 | 7369' | 14 | 1139' | 9 | 483' | 14 | 1139' | 33 | 2828' | 15 | 1344' | 30 | 1859' | 22 | 855' | ||||||||||||||||
| 9 | Robert Tomczak | 115 | 10055' | 0 | 0' | 26 | 2308' | 76 | 6577' | 13 | 1170' | 26 | 2308' | 26 | 2298' | 12 | 920' | 15 | 1350' | 23 | 2009' | 13 | 1170' | ||||||||||||||||
| 10 | Krzysztof Krawczyk | 112 | 7997' | 0 | 0' | 0 | 0' | 112 | 7997' | 0 | 0' | 8 | 278' | 20 | 1648' | 27 | 2351' | 15 | 1323' | 1 | 45' | 30 | 1888' | 11 | 464' | ||||||||||||||
| 11 | Marek Wysocki | 107 | 8632' | 0 | 0' | 0 | 0' | 82 | 6833' | 25 | 1799' | 14 | 1023' | 25 | 1799' | 33 | 2725' | 32 | 2873' | 3 | 212' | ||||||||||||||||||
| 12 | Bartłomiej Turski | 106 | 8230' | 0 | 0' | 0 | 0' | 89 | 7076' | 17 | 1154' | 2 | 40' | 10 | 846' | 17 | 1154' | 30 | 2329' | 25 | 2196' | 17 | 1392' | 5 | 273' | ||||||||||||||
| 13 | Marcin Wi¶niewski | 99 | 8459' | 2 | 53' | 0 | 0' | 73 | 6236' | 26 | 2223' | 12 | 1057' | 27 | 2393' | 26 | 2223' | 13 | 1054' | 21 | 1732' | ||||||||||||||||||
| 14 | Maciej Kremblewski | 96 | 6694' | 0 | 0' | 0 | 0' | 74 | 5182' | 22 | 1512' | 7 | 424' | 20 | 1147' | 24 | 1900' | 22 | 1512' | 14 | 1072' | 7 | 504' | 2 | 135' | ||||||||||||||
| 15 | Andrzej Witan | 93 | 8242' | 29 | 2610' | 64 | 5632' | 0 | 0' | 0 | 0' | 29 | 2610' | 31 | 2730' | 33 | 2902' | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Mariusz Modry | 89 | 5228' | 0 | 0' | 0 | 0' | 64 | 3937' | 25 | 1291' | 7 | 208' | 23 | 1372' | 25 | 1291' | 33 | 2330' | 1 | 27' | ||||||||||||||||||
| 17 | Wojciech Ruczyński | 88 | 4013' | 0 | 0' | 0 | 0' | 70 | 3110' | 18 | 903' | 3 | 131' | 4 | 78' | 19 | 849' | 18 | 903' | 15 | 494' | 25 | 1491' | 3 | 48' | 1 | 19' | ||||||||||||
| 18 | Tomasz Szczepan | 80 | 5993' | 0 | 0' | 69 | 5392' | 11 | 601' | 0 | 0' | 9 | 316' | 30 | 2479' | 30 | 2597' | 11 | 601' | ||||||||||||||||||||
| 19 | Paweł Klimek | 78 | 5299' | 0 | 0' | 0 | 0' | 52 | 3211' | 26 | 2088' | 22 | 1004' | 22 | 1681' | 6 | 436' | 26 | 2088' | 2 | 90' | ||||||||||||||||||
| 20 | Przemysław Dachtera | 76 | 3140' | 0 | 0' | 0 | 0' | 63 | 2677' | 13 | 463' | 10 | 347' | 14 | 458' | 13 | 463' | 9 | 369' | 16 | 1107' | 11 | 261' | 3 | 135' | ||||||||||||||
| 21 | Marcin Kowalik | 74 | 5492' | 0 | 0' | 0 | 0' | 46 | 3075' | 28 | 2417' | 16 | 924' | 28 | 2417' | 30 | 2151' | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Maciej D±browski | 73 | 6215' | 0 | 0' | 72 | 6125' | 1 | 90' | 0 | 0' | 30 | 2520' | 33 | 2801' | 9 | 804' | 1 | 90' | ||||||||||||||||||||
| 23 | Cezary Stefańczyk | 70 | 5905' | 10 | 702' | 60 | 5203' | 0 | 0' | 0 | 0' | 10 | 702' | 30 | 2543' | 30 | 2660' | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Bartosz Kamiński | 66 | 3344' | 0 | 0' | 0 | 0' | 58 | 2749' | 8 | 595' | 13 | 376' | 9 | 193' | 21 | 1437' | 15 | 743' | 8 | 595' | ||||||||||||||||||
| 25 | Dariusz Koprowski | 64 | 4158' | 0 | 0' | 0 | 0' | 64 | 4158' | 0 | 0' | 23 | 1997' | 22 | 1327' | 19 | 834' | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Marcin Butor | 63 | 3946' | 0 | 0' | 0 | 0' | 49 | 3068' | 14 | 878' | 14 | 878' | 21 | 926' | 28 | 2142' | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Arkadiusz WoĽniak | 63 | 3839' | 0 | 0' | 0 | 0' | 63 | 3839' | 0 | 0' | 13 | 1107' | 3 | 135' | 25 | 1634' | 22 | 963' | ||||||||||||||||||||
| 28 | Mariusz Barlik | 61 | 4078' | 0 | 0' | 11 | 371' | 50 | 3707' | 0 | 0' | 11 | 371' | 18 | 1170' | 13 | 1092' | 11 | 831' | 8 | 614' | ||||||||||||||||||
| 29 | Marcin Tarnowski | 58 | 4275' | 0 | 0' | 58 | 4275' | 0 | 0' | 0 | 0' | 17 | 863' | 33 | 2729' | 8 | 683' | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Jakub Wójcicki | 58 | 4182' | 29 | 2185' | 29 | 1997' | 0 | 0' | 0 | 0' | 29 | 2185' | 29 | 1997' | ||||||||||||||||||||||||
| www.zawisza1946.pl korzysta z hostingu eHost.pl - szukasz serwera? - testuj za darmo |
![]() |