Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt

Zespoły K-PZPN od sezonu 1998/1999 na 3 szczeblu rozgrywkowym (od sezonu 08/09 II liga).
* kolejnosc wg procentowego dorobku punktowego (stosunek liczby punktów zdobytych do liczby punktów możliwych do zdobycia)

razem dom wyjazd
nazwa klubu m pkt pkt% z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Zawisza Bydgoszcz 102 176 57.52 48 32 22 157 - 97 31 16 4 96 - 38 17 16 18 61 - 59
2 Kujawiak Włocławek 56 91 54.17 25 16 15 84 - 73 16 8 4 45 - 28 9 8 11 39 - 45
3 Unia Janikowo 290 469 53.91 132 73 85 410 - 312 79 33 33 245 - 139 53 40 52 165 - 173
4 Olimpia Grudzi±dz 166 249 50.00 71 36 59 246 - 217 41 19 23 137 - 88 30 17 36 109 - 129
5 Sparta Brodnica 174 249 47.70 66 51 57 218 - 193 45 25 17 147 - 85 21 26 40 71 - 108
6 Chemik Bydgoszcz 260 352 45.13 96 64 100 314 - 315 68 35 27 192 - 111 28 29 73 122 - 204
7 Polonia Bydgoszcz 66 89 44.95 23 20 23 92 - 81 17 10 6 58 - 27 6 10 17 34 - 54
8 Victoria Koronowo 94 124 43.97 37 13 44 126 - 136 24 6 17 70 - 50 13 7 27 56 - 86
9 Elana Toruń 422 549 43.36 149 102 171 530 - 572 92 52 67 314 - 251 57 50 104 216 - 321
10 Mień Lipno 106 126 39.62 33 27 46 127 - 163 23 16 14 78 - 62 10 11 32 49 - 101
11 Zdrój Ciechocinek 90 104 38.52 28 20 42 103 - 147 19 9 17 61 - 64 9 11 25 42 - 83
12 Goplania Inowrocław 144 161 37.27 44 29 71 167 - 243 38 13 21 115 - 92 6 16 50 52 - 151
13 Lech Rypin 34 29 28.43 9 2 23 24 - 80 3 2 12 11 - 40 6 0 11 13 - 40
14 KP Konin/Zawisza SSA 40 33 27.50 9 6 25 32 - 76 6 3 11 22 - 35 3 3 14 10 - 41

Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt