Zawisza - I liga Zawisza - II liga Zawisza - III liga Zawisza - IV liga Zawisza - V liga I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem

Przeciwnicy GKS Tychy na zapleczu Ekstraklasy

razem dom wyjazd
GKS Tychy vs. m z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 GKS Katowice 22 7 7 8 24 - 30 4 2 5 12 - 15 3 5 3 12 - 15
2 Miedź Legnica 21 6 6 9 23 - 30 5 3 3 12 - 11 1 3 6 11 - 19
3 Arka Gdynia 19 6 2 11 16 - 31 2 2 5 6 - 12 4 0 6 10 - 19
4 Chrobry Głogów 19 5 5 9 25 - 30 4 4 1 17 - 9 1 1 8 8 - 21
5 Stomil Olsztyn 18 4 6 8 14 - 25 3 3 3 6 - 8 1 3 5 8 - 17
6 Sandecja Nowy Sącz 18 9 4 5 32 - 25 4 2 3 15 - 16 5 2 2 17 - 9
7 Odra Opole 17 10 3 4 32 - 17 8 0 0 20 - 5 2 3 4 12 - 12
8 Zagłębie Sosnowiec 14 7 3 4 20 - 17 4 2 1 11 - 7 3 1 3 9 - 10
9 Resovia Rzeszów 14 4 4 6 11 - 14 3 2 2 8 - 7 1 2 4 3 - 7
10 Chojniczanka Chojnice 14 1 7 6 18 - 28 0 4 3 8 - 12 1 3 3 10 - 16
11 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 14 5 1 8 14 - 22 3 0 4 4 - 10 2 1 4 10 - 12
12 Puszcza Niepołomice 14 5 4 5 23 - 17 3 2 2 15 - 8 2 2 3 8 - 9
13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 12 0 8 4 12 - 19 0 4 2 7 - 11 0 4 2 5 - 8
14 GKS Jastrzębie 12 7 2 3 23 - 16 5 1 0 16 - 7 2 1 3 7 - 9
15 Raków Częstochowa 12 5 4 3 15 - 13 4 1 1 8 - 4 1 3 2 7 - 9
16 Olimpia Grudziądz 12 5 1 6 17 - 18 2 1 3 7 - 8 3 0 3 10 - 10
17 Radomiak Radom 10 2 5 3 10 - 11 2 2 1 5 - 4 0 3 2 5 - 7
18 Łódzki KS 10 3 4 3 12 - 9 1 2 2 5 - 6 2 2 1 7 - 3
19 Stal Stalowa Wola 10 4 3 3 15 - 11 4 0 1 10 - 4 0 3 2 5 - 7
20 Górnik Łęczna 10 4 2 4 12 - 11 4 1 0 9 - 2 0 1 4 3 - 9
21 Star Starachowice 10 5 3 2 12 - 8 3 1 1 7 - 5 2 2 1 5 - 3
22 Wigry Suwałki 10 5 3 2 15 - 10 3 1 1 10 - 6 2 2 1 5 - 4
23 Piast Gliwice 8 5 1 2 13 - 7 4 0 0 9 - 2 1 1 2 4 - 5
24 Polonia Bytom 8 4 2 2 11 - 5 2 1 1 5 - 2 2 1 1 6 - 3
25 Cracovia 8 3 4 1 8 - 4 1 3 0 4 - 2 2 1 1 4 - 2
26 Warta Poznań 8 3 3 2 12 - 13 2 1 1 7 - 5 1 2 1 5 - 8
27 Stilon (GKP) Gorzów Wlkp. 8 1 1 6 6 - 13 1 1 2 6 - 5 0 0 4 0 - 8
28 Stal Mielec 8 2 2 4 10 - 17 1 1 2 5 - 9 1 1 2 5 - 8
29 ROW Rybnik 8 3 3 2 13 - 8 3 1 0 12 - 5 0 2 2 1 - 3
30 Bytovia Bytów 8 4 2 2 9 - 9 4 0 0 6 - 2 0 2 2 3 - 7
31 Stal Rzeszów 7 4 3 0 7 - 3 1 2 0 1 - 0 3 1 0 6 - 3
32 Widzew Łódź 6 3 2 1 8 - 5 2 1 0 4 - 2 1 1 1 4 - 3
33 Lechia Gdańsk 6 4 0 2 11 - 8 2 0 1 7 - 3 2 0 1 4 - 5
34 GKS Bełchatów 6 2 2 2 8 - 8 1 1 1 2 - 3 1 1 1 6 - 5
35 Odra Wodzisław Śląski 6 2 2 2 9 - 7 2 1 0 6 - 2 0 1 2 3 - 5
36 Hutnik Kraków 6 3 1 2 8 - 10 2 0 1 4 - 4 1 1 1 4 - 6
37 Olimpia Poznań 6 0 2 4 1 - 9 0 2 1 1 - 4 0 0 3 0 - 5
38 Górnik Wałbrzych 6 2 1 3 7 - 11 1 0 2 2 - 5 1 1 1 5 - 6
39 Ursus Warszawa 6 5 1 0 11 - 2 3 0 0 8 - 1 2 1 0 3 - 1
40 Concordia Piotrków Tryb. 6 2 2 2 8 - 7 1 1 1 4 - 3 1 1 1 4 - 4
41 Wisłoka Dębica 6 3 2 1 9 - 3 3 0 0 8 - 1 0 2 1 1 - 2
42 Flota Świnoujście 6 2 1 3 5 - 6 1 1 1 4 - 4 1 0 2 1 - 2
43 Dolcan Ząbki 6 2 1 3 5 - 9 1 1 1 3 - 3 1 0 2 2 - 6
44 BKS Stal Bielsko-Biała 6 0 3 3 8 - 12 0 3 0 5 - 5 0 0 3 3 - 7
45 Pogoń Siedlce 6 2 1 3 8 - 7 1 0 2 6 - 5 1 1 1 2 - 2
46 Wisła Płock 5 1 1 3 3 - 7 1 0 1 1 - 1 0 1 2 2 - 6
47 Motor Lublin 5 1 0 4 3 - 7 1 0 2 3 - 4 0 0 2 0 - 3
48 Ruch Chorzów 4 1 2 1 6 - 5 1 1 0 4 - 2 0 1 1 2 - 3
49 Korona Kielce 4 1 1 2 2 - 3 0 1 1 1 - 2 1 0 1 1 - 1
50 Górnik Zabrze 4 1 0 3 3 - 10 1 0 1 2 - 5 0 0 2 1 - 5
51 Zagłębie Lubin 4 0 1 3 2 - 6 0 1 1 1 - 2 0 0 2 1 - 4
52 KP Wałbrzych 4 2 2 0 6 - 2 2 0 0 5 - 1 0 2 0 1 - 1
53 Naprzód Rydułtowy 4 2 1 1 7 - 4 2 0 0 6 - 2 0 1 1 1 - 2
54 Ślęza Wrocław 4 1 0 3 4 - 6 1 0 1 1 - 1 0 0 2 3 - 5
55 Bałtyk Gdynia 4 2 1 1 8 - 6 1 1 0 5 - 3 1 0 1 3 - 3
56 Lechia Dzierżoniów 4 0 1 3 0 - 5 0 1 1 0 - 1 0 0 2 0 - 4
57 Siarka Tarnobrzeg 4 1 1 2 5 - 5 1 1 0 4 - 1 0 0 2 1 - 4
58 Gwardia Warszawa 4 2 1 1 3 - 3 1 0 1 2 - 3 1 1 0 1 - 0
59 Zagłębie Wałbrzych 4 1 1 2 4 - 7 1 1 0 3 - 1 0 0 2 1 - 6
60 Urania Ruda Śląska 4 2 0 2 6 - 4 1 0 1 3 - 2 1 0 1 3 - 2
61 Stal Szczecin (Odra) 4 0 1 3 2 - 5 0 1 1 1 - 2 0 0 2 1 - 3
62 Błękitni Kielce 4 1 1 2 5 - 5 1 0 1 4 - 2 0 1 1 1 - 3
63 Avia Świdnik 4 2 1 1 7 - 5 1 1 0 3 - 2 1 0 1 4 - 3
64 Broń Radom 4 3 0 1 7 - 4 2 0 0 5 - 2 1 0 1 2 - 2
65 Garbarnia Kraków 4 3 1 0 10 - 1 2 0 0 7 - 0 1 1 0 3 - 1
66 Gryf Słupsk 4 2 2 0 5 - 2 1 1 0 3 - 2 1 1 0 2 - 0
67 Okocimski KS Brzesko 4 2 1 1 5 - 2 1 0 1 2 - 1 1 1 0 3 - 1
68 Kolejarz Stróże 4 0 1 3 2 - 7 0 1 1 1 - 4 0 0 2 1 - 3
69 Skra Częstochowa 4 2 1 1 6 - 1 1 1 0 5 - 0 1 0 1 1 - 1
70 Polonia Warszawa 3 2 0 1 6 - 4 1 0 0 3 - 0 1 0 1 3 - 4
71 Wisła Kraków 3 2 0 1 5 - 3 2 0 0 4 - 1 0 0 1 1 - 2
72 Śląsk Wrocław 2 1 0 1 4 - 6 1 0 0 2 - 1 0 0 1 2 - 5
73 Górnik Polkowice 2 1 1 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1 1 0 0 1 - 0
74 Jagiellonia Białystok 2 1 0 1 4 - 1 1 0 0 4 - 0 0 0 1 0 - 1
75 Zawisza Bydgoszcz 2 0 2 0 2 - 2 0 1 0 2 - 2 0 1 0 0 - 0
76 Polonia Gdańsk (Stoczniowiec) 2 0 1 1 1 - 5 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 4
77 Znicz Pruszków 2 1 0 1 4 - 3 1 0 0 4 - 1 0 0 1 0 - 2
78 Elana Toruń 2 1 0 1 4 - 4 1 0 0 2 - 1 0 0 1 2 - 3
79 KP (Chemik) Police 2 1 0 1 2 - 4 1 0 0 2 - 1 0 0 1 0 - 3
80 Sokół Pniewy 2 0 1 1 1 - 2 0 0 1 0 - 1 0 1 0 1 - 1
81 Igloopol Dębica 2 1 1 0 7 - 3 1 0 0 6 - 2 0 1 0 1 - 1
82 Moto Jelcz Oława 2 1 1 0 5 - 3 1 0 0 4 - 2 0 1 0 1 - 1
83 Górnik Pszów 2 1 0 1 3 - 6 1 0 0 2 - 1 0 0 1 1 - 5
84 Gwardia Koszalin 2 1 1 0 3 - 2 1 0 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1
85 AKS Górnik Niwka Sosn. 2 1 1 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0 0 1 0 0 - 0
86 Olimpia Elbląg 2 0 1 1 2 - 3 0 1 0 1 - 1 0 0 1 1 - 2
87 Małapanew Ozimek 2 1 0 1 5 - 3 1 0 0 3 - 0 0 0 1 2 - 3
88 Arkonia (Chrobry) Szczecin 2 1 1 0 4 - 2 1 0 0 3 - 1 0 1 0 1 - 1
89 Sparta Zabrze 2 1 1 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0 0 1 0 0 - 0
90 Górnik Wojkowice 2 1 0 1 5 - 2 1 0 0 5 - 1 0 0 1 0 - 1
91 Błękitni Stargard Szczeciński 2 2 0 0 7 - 1 1 0 0 5 - 0 1 0 0 2 - 1
92 Zastal Zielona Góra 2 1 1 0 5 - 0 1 0 0 5 - 0 0 1 0 0 - 0
93 Metal Kluczbork 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0
94 Polonez Warszawa 2 1 0 1 5 - 4 1 0 0 3 - 1 0 0 1 2 - 3
95 Concordia (Górnik) Knurów 2 2 0 0 4 - 2 1 0 0 2 - 1 1 0 0 2 - 1
96 MKS Kluczbork 2 1 1 0 5 - 3 1 0 0 4 - 2 0 1 0 1 - 1
97 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 2 1 1 0 3 - 0 1 0 0 3 - 0 0 1 0 0 - 0
98 Chemik Kędzierzyn-Koźle 2 0 1 1 0 - 1 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
99 Wisła Puławy 2 1 0 1 3 - 2 1 0 0 2 - 0 0 0 1 1 - 2
razem 627 233 167 227 808 - 779 158 78 76 488 - 323 75 89 151 320 - 456
Zestawienie obejmuje 12 sezonów tyskiego GKS-u na zapleczu Ekstraklasy:
- Sezon 1973/1974 - II liga grupa południowa - 1 miejsce - awans do Ekstraklasy
- Sezon 1977/1978 - II liga grupa południowa - 3 miejsce
- Sezon 1978/1979 - II liga grupa wschodnia - 3 miejsce
- Sezon 1979/1980 - II liga grupa wschodnia - 8 miejsce
- Sezon 1980/1981 - II liga grupa wschodnia - 5 miejsce
- Sezon 1981/1982 - II liga grupa zachodnia - 10 miejsce
- Sezon 1982/1983 - II liga grupa zachodnia - 14 miejsce - spadek do III ligi
- Sezon 1992/1993 - II liga grupa zachodnia - 8 miejsce
- Sezon 1993/1994 - II liga grupa zachodnia - 15 miejsce - spadek do III ligi
- Sezon 2012/2013 - nowa I liga - 6 miejsce
- Sezon 2013/2014 - nowa I liga - 13 miejsce
- Sezon 2014/2015 - nowa I liga - 16 miejsce - spadek do nowej II ligi
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans z danym klubem jest skumulowany.
kontakt
Zawisza - I liga Zawisza - II liga Zawisza - III liga Zawisza - IV liga Zawisza - V liga I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem