Zawisza - I liga Zawisza - II liga Zawisza - III liga Zawisza - IV liga Zawisza - V liga I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem

Przeciwnicy GKS Tychy na zapleczu Ekstraklasy

razem dom wyjazd
GKS Tychy vs. m z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Stal Stalowa Wola 10 4 3 3 15 - 11 4 0 1 10 - 4 0 3 2 5 - 7
2 Star Starachowice 10 5 3 2 12 - 8 3 1 1 7 - 5 2 2 1 5 - 3
3 Piast Gliwice 8 5 1 2 13 - 7 4 0 0 9 - 2 1 1 2 4 - 5
4 GKP (Stilon) Gorzów Wlkp. 8 1 1 6 6 - 13 1 1 2 6 - 5 0 0 4 0 - 8
5 Raków Częstochowa 8 5 1 2 13 - 8 4 0 0 8 - 1 1 1 2 5 - 7
6 Resovia Rzeszów 8 2 2 4 7 - 10 2 1 1 5 - 4 0 1 3 2 - 6
7 Radomiak Radom 6 1 3 2 4 - 5 1 1 1 2 - 2 0 2 1 2 - 3
8 Polonia Bytom 6 3 1 2 8 - 5 2 0 1 5 - 2 1 1 1 3 - 3
9 Lechia Gdańsk 6 4 0 2 11 - 8 2 0 1 7 - 3 2 0 1 4 - 5
10 Arka Gdynia 6 3 0 3 8 - 8 1 0 2 2 - 5 2 0 1 6 - 3
11 Cracovia 6 1 4 1 5 - 4 0 3 0 2 - 2 1 1 1 3 - 2
12 Odra Wodzisław Śląski 6 2 2 2 9 - 7 2 1 0 6 - 2 0 1 2 3 - 5
13 Hutnik Kraków 6 3 1 2 8 - 10 2 0 1 4 - 4 1 1 1 4 - 6
14 GKS Katowice 6 2 1 3 4 - 7 0 0 3 1 - 6 2 1 0 3 - 1
15 Olimpia Poznań 6 0 2 4 1 - 9 0 2 1 1 - 4 0 0 3 0 - 5
16 ROW Rybnik 6 3 1 2 10 - 5 3 0 0 10 - 3 0 1 2 0 - 2
17 Górnik Wałbrzych 6 2 1 3 7 - 11 1 0 2 2 - 5 1 1 1 5 - 6
18 RKS Ursus (Warszawa) 6 5 1 0 11 - 2 3 0 0 8 - 1 2 1 0 3 - 1
19 Concordia Piotrków Tryb. 6 2 2 2 8 - 7 1 1 1 4 - 3 1 1 1 4 - 4
20 Wisłoka Dębica 6 3 2 1 9 - 3 3 0 0 8 - 1 0 2 1 1 - 2
21 BKS Stal Bielsko-Biała 6 0 3 3 8 - 12 0 3 0 5 - 5 0 0 3 3 - 7
22 Miedź Legnica 4 0 3 1 3 - 5 0 2 0 1 - 1 0 1 1 2 - 4
23 Odra Opole 4 2 1 1 6 - 5 2 0 0 3 - 1 0 1 1 3 - 4
24 KP Wałbrzych 4 2 2 0 6 - 2 2 0 0 5 - 1 0 2 0 1 - 1
25 Naprzód Rydułtowy 4 2 1 1 7 - 4 2 0 0 6 - 2 0 1 1 1 - 2
26 Ślęza Wrocław 4 1 0 3 4 - 6 1 0 1 1 - 1 0 0 2 3 - 5
27 Bałtyk Gdynia 4 2 1 1 8 - 6 1 1 0 5 - 3 1 0 1 3 - 3
28 Lechia Dzierżoniów 4 0 1 3 0 - 5 0 1 1 0 - 1 0 0 2 0 - 4
29 Siarka Tarnobrzeg 4 1 1 2 5 - 5 1 1 0 4 - 1 0 0 2 1 - 4
30 Motor Lublin 4 0 0 4 1 - 7 0 0 2 1 - 4 0 0 2 0 - 3
31 Stal Rzeszów 4 2 2 0 3 - 1 1 1 0 1 - 0 1 1 0 2 - 1
32 Gwardia Warszawa 4 2 1 1 3 - 3 1 0 1 2 - 3 1 1 0 1 - 0
33 Zagłębie Wałbrzych 4 1 1 2 4 - 7 1 1 0 3 - 1 0 0 2 1 - 6
34 GKS Jastrzębie 4 3 0 1 7 - 5 2 0 0 5 - 2 1 0 1 2 - 3
35 Urania Ruda Śląska 4 2 0 2 6 - 4 1 0 1 3 - 2 1 0 1 3 - 2
36 Stal Szczecin (Odra) 4 0 1 3 2 - 5 0 1 1 1 - 2 0 0 2 1 - 3
37 Błękitni Kielce 4 1 1 2 5 - 5 1 0 1 4 - 2 0 1 1 1 - 3
38 Avia Świdnik 4 2 1 1 7 - 5 1 1 0 3 - 2 1 0 1 4 - 3
39 Broń Radom 4 3 0 1 7 - 4 2 0 0 5 - 2 1 0 1 2 - 2
40 Gryf Słupsk 4 2 2 0 5 - 2 1 1 0 3 - 2 1 1 0 2 - 0
41 Śląsk Wrocław 2 1 0 1 4 - 6 1 0 0 2 - 1 0 0 1 2 - 5
42 Jagiellonia Białystok 2 1 0 1 4 - 1 1 0 0 4 - 0 0 0 1 0 - 1
43 Zagłębie Sosnowiec 2 0 1 1 2 - 5 0 0 1 0 - 3 0 1 0 2 - 2
44 Polonia Warszawa 2 1 0 1 3 - 2 1 0 0 3 - 0 0 0 1 0 - 2
45 Polonia Gdańsk (Stoczniowiec) 2 0 1 1 1 - 5 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 4
46 Górnik Zabrze 2 0 0 2 1 - 8 0 0 1 0 - 4 0 0 1 1 - 4
47 Zagłębie Lubin 2 0 1 1 2 - 3 0 1 0 1 - 1 0 0 1 1 - 2
48 Elana (TKP) Toruń 2 1 0 1 4 - 4 1 0 0 2 - 1 0 0 1 2 - 3
49 Warta Poznań 2 0 0 2 1 - 9 0 0 1 0 - 4 0 0 1 1 - 5
50 KP (Chemik) Police 2 1 0 1 2 - 4 1 0 0 2 - 1 0 0 1 0 - 3
51 Chrobry Głogów 2 0 1 1 2 - 3 0 1 0 1 - 1 0 0 1 1 - 2
52 Sokół Pniewy 2 0 1 1 1 - 2 0 0 1 0 - 1 0 1 0 1 - 1
53 Igloopol Dębica 2 1 1 0 7 - 3 1 0 0 6 - 2 0 1 0 1 - 1
54 Moto Jelcz Oława 2 1 1 0 5 - 3 1 0 0 4 - 2 0 1 0 1 - 1
55 Górnik Pszów 2 1 0 1 3 - 6 1 0 0 2 - 1 0 0 1 1 - 5
56 Gwardia Koszalin 2 1 1 0 3 - 2 1 0 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1
57 AKS Górnik Niwka Sosn. 2 1 1 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0 0 1 0 0 - 0
58 Olimpia (Polonia) Elbląg 2 0 1 1 2 - 3 0 1 0 1 - 1 0 0 1 1 - 2
59 Małapanew Ozimek 2 1 0 1 5 - 3 1 0 0 3 - 0 0 0 1 2 - 3
60 Arkonia (Chrobry) Szczecin 2 1 1 0 4 - 2 1 0 0 3 - 1 0 1 0 1 - 1
61 Sparta Zabrze 2 1 1 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0 0 1 0 0 - 0
62 Garbarnia Kraków 2 1 1 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0 0 1 0 0 - 0
63 Górnik Wojkowice 2 1 0 1 5 - 2 1 0 0 5 - 1 0 0 1 0 - 1
64 Błękitni Stargard Szczeciński 2 2 0 0 7 - 1 1 0 0 5 - 0 1 0 0 2 - 1
65 Zastal Zielona Góra 2 1 1 0 5 - 0 1 0 0 5 - 0 0 1 0 0 - 0
66 Metal Kluczbork 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0
67 Polonez Warszawa 2 1 0 1 5 - 4 1 0 0 3 - 1 0 0 1 2 - 3
68 Concordia (Górnik) Knurów 2 2 0 0 4 - 2 1 0 0 2 - 1 1 0 0 2 - 1
69 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 2 1 1 0 3 - 0 1 0 0 3 - 0 0 1 0 0 - 0
70 Chemik Kędzierzyn-Koźle 2 0 1 1 0 - 1 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
razem 278 108 70 100 359 - 330 80 29 30 234 - 131 28 41 70 125 - 199
Zestawienie obejmuje 9 sezonów tyskiego GKS-u na zapleczu Ekstraklasy:
- Sezon 1973/1974 - II liga grupa południowa - 1 miejsce - awans do Ekstraklasy
- Sezon 1977/1978 - II liga grupa południowa - 3 miejsce
- Sezon 1978/1979 - II liga grupa wschodnia - 3 miejsce
- Sezon 1979/1980 - II liga grupa wschodnia - 8 miejsce
- Sezon 1980/1981 - II liga grupa wschodnia - 5 miejsce
- Sezon 1981/1982 - II liga grupa zachodnia - 10 miejsce
- Sezon 1982/1983 - II liga grupa zachodnia - 14 miejsce - spadek do III ligi
- Sezon 1992/1993 - II liga grupa zachodnia - 8 miejsce
- Sezon 1993/1994 - II liga grupa zachodnia - 15 miejsce - spadek do III ligi
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans z danym klubem jest skumulowany.
kontakt
Zawisza - I liga Zawisza - II liga Zawisza - III liga Zawisza - IV liga Zawisza - V liga I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem