II liga + nowa I liga III liga + nowa II liga Bilans - IV liga Bilans - V liga I, II, III, IV, V liga - razem

Przeciwnicy WKS Zawisza Bydgoszcz - I liga

Zestawienie obejmuje 12 sezonów:
- 1961
- 1964/1965 - 1966/1967,
- 1977/1978,
- 1979/1980 - 1980/1981,
- 1989/1990 - 1993/1994.

razem dom wyjazd
Zawisza Bydgoszcz vs. m z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Łódzki KS 24 9 5 10 28 - 36 7 3 2 20 - 13 2 2 8 8 - 23
2 Legia Warszawa 24 2 8 14 19 - 56 1 7 4 10 - 19 1 1 10 9 - 37
3 Ruch Chorzów 24 6 4 14 29 - 44 4 3 5 18 - 19 2 1 9 11 - 25
4 Górnik Zabrze 24 3 7 14 12 - 43 3 5 4 7 - 14 0 2 10 5 - 29
5 Wisła Kraków 22 5 5 12 25 - 46 5 4 2 15 - 13 0 1 10 10 - 33
6 ¦l±sk Wrocław 20 6 5 9 18 - 24 4 4 2 13 - 9 2 1 7 5 - 15
7 Zagłębie Sosnowiec 20 9 4 7 25 - 24 9 1 0 23 - 3 0 3 7 2 - 21
8 Lech Poznań 18 2 5 11 19 - 34 1 3 5 7 - 16 1 2 6 12 - 18
9 Stal Mielec 18 5 4 9 18 - 23 5 2 2 13 - 8 0 2 7 5 - 15
10 GKS Katowice 16 4 1 11 13 - 20 3 1 4 10 - 9 1 0 7 3 - 11
11 Widzew ŁódĽ 14 4 3 7 18 - 25 3 1 3 11 - 11 1 2 4 7 - 14
12 Szombierki Bytom 14 5 2 7 8 - 15 5 1 1 8 - 4 0 1 6 0 - 11
13 Polonia Bytom 12 3 3 6 9 - 11 1 2 3 3 - 4 2 1 3 6 - 7
14 Odra Opole 12 7 1 4 18 - 17 6 0 0 11 - 2 1 1 4 7 - 15
15 Pogoń Szczecin 10 2 2 6 8 - 18 1 2 2 4 - 8 1 0 4 4 - 10
16 Zagłębie Lubin 10 3 2 5 13 - 17 3 1 1 8 - 6 0 1 4 5 - 11
17 Hutnik Kraków 8 4 2 2 11 - 10 2 2 0 7 - 4 2 0 2 4 - 6
18 Olimpia Poznań 8 4 1 3 12 - 9 3 1 0 10 - 4 1 0 3 2 - 5
19 Motor Lublin 8 3 3 2 7 - 7 3 1 0 7 - 4 0 2 2 0 - 3
20 Arka Gdynia 6 2 2 2 6 - 8 2 1 0 3 - 1 0 1 2 3 - 7
21 Stal Rzeszów 6 2 2 2 6 - 6 2 1 0 5 - 2 0 1 2 1 - 4
22 Jagiellonia Białystok 4 3 0 1 7 - 6 2 0 0 6 - 4 1 0 1 1 - 2
23 Stal Stalowa Wola 4 1 1 2 2 - 3 1 0 1 2 - 2 0 1 1 0 - 1
24 Cracovia 4 2 0 2 5 - 5 1 0 1 2 - 1 1 0 1 3 - 4
25 Siarka Tarnobrzeg 4 1 2 1 2 - 3 1 1 0 2 - 1 0 1 1 0 - 2
26 Igloopol Dębica 4 2 1 1 7 - 5 1 1 0 5 - 3 1 0 1 2 - 2
27 Gwardia Warszawa 4 1 1 2 2 - 4 1 0 1 1 - 2 0 1 1 1 - 2
28 Lechia Gdańsk 2 1 0 1 2 - 1 0 0 1 0 - 1 1 0 0 2 - 0
29 Polonia Warszawa 2 0 2 0 3 - 3 0 1 0 2 - 2 0 1 0 1 - 1
30 Polonia Bydgoszcz 2 0 0 2 1 - 6 0 0 1 1 - 3 0 0 1 0 - 3
31 Warta Poznań 2 0 0 2 1 - 3 0 0 1 0 - 1 0 0 1 1 - 2
32 Bałtyk Gdynia 2 0 2 0 2 - 2 0 1 0 0 - 0 0 1 0 2 - 2
33 Sokół Pniewy 2 1 0 1 4 - 3 1 0 0 3 - 1 0 0 1 1 - 2
34 Unia Racibórz 2 2 0 0 8 - 3 1 0 0 5 - 1 1 0 0 3 - 2
razem 356 104 80 172 368 - 540 82 50 46 242 - 195 22 30 126 126 - 345
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans Zawiszy z danym klubem jest skumulowany.
II liga + nowa I liga Bilans - III liga Bilans - IV liga Bilans - V liga I, II, III, IV, V liga - razem
Strona główna Liga frekwencji Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt