Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespołów Ekstraklasy, wygenerowano: 2024-10-22 0:05:49

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Raków Częstochowa 5 5 3 3 6 3
Jagiellonia Białystok 5 1 3 1 1 3 3
Legia Warszawa 3 1 1 1 2 2 1
Piast Gliwice 1 1 1 2 1 1
Górnik Zabrze 1 1 1 1 1 1 3
Widzew ŁódĽ 1 1 1 1 3 1
Lech Poznań 1 1 1 1 5 4
GKS Katowice 3 1 1 5 1 1 1 1
¦l±sk Wrocław 1 1 10 1 4 1 1 6
Motor Lublin 1 1 1 1 1 1
Stal Mielec 1 1 2 2 1 11
Cracovia 1 1 1 2 2 2
Pogoń Szczecin 1 1 8 8 5 12
Zagłębie Lubin 1 1 1 1 1 1
Korona Kielce 1 1 2 2 1 1
Radomiak Radom 2 2 1 1 4 4
Lechia Gdańsk 2 4 1 2 2 2
Puszcza Niepołomice 3 6 2 3 1 7

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwagę.
* Serie spotkań rozegranych w Ekstraklasie.