Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespołów Ekstraklasy, wygenerowano: 2024-04-24 16:45:24

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Górnik Zabrze 3 3 1 1 3 3
Piast Gliwice 2 2 3 1 1 1
Widzew ŁódĽ 6 1 4 4 3 1
Puszcza Niepołomice 4 1 7 1 2 2 6
Łódzki KS 2 1 3 1 1 1 2
Cracovia 2 1 2 2 3 1 1
Jagiellonia Białystok 1 1 1 1 3 1
Korona Kielce 1 1 3 2 5 9
Warta Poznań 1 1 2 1 2 2
Legia Warszawa 4 2 2 7 1 1 2 1 1
Stal Mielec 1 1 4 7 2 2 1 3
Lech Poznań 1 1 4 2 1 4
¦l±sk Wrocław 1 1 3 1 1 4
Pogoń Szczecin 1 1 1 1 1 3
Radomiak Radom 2 2 1 1 2 3
Raków Częstochowa 1 5 1 3 1 2
Zagłębie Lubin 3 5 2 3 1 2
Ruch Chorzów 2 6 1 3 1 20

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwagę.
* Serie spotkań rozegranych w Ekstraklasie.