Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespołów Ekstraklasy, wygenerowano: 2026-11-08 15:12:49

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Pogoń Szczecin 10 5 6 3 5 2
Lech Poznań 4 4 13 5 2 2
Legia Warszawa 2 2 1 1 8 1
GKS Katowice 2 2 1 1 1 1
Górnik Zabrze 8 1 2 1 1 13 1
Motor Lublin 4 1 3 2 2 1 1
Wieczysta Kraków 2 1 1 1 1 1 6
¦l±sk Wrocław 1 1 1 1 3 9
Cracovia 1 1 2 1 4 13
Piast Gliwice 1 1 1 1 3 1 1
Korona Kielce 1 1 2 2 2 2
Wisła Kraków 1 1 6 6 1 17
Wisła Płock 1 1 2 2 1 1
Jagiellonia Białystok 2 2 2 2 3 3
Zagłębie Lubin 2 3 1 1 1 2
Raków Częstochowa 3 3 2 2 2 2
Radomiak Radom 5 6 2 2 3 8
Widzew ŁódĽ 1 9 4 4 7 1 3

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwagę.
* Serie spotkań rozegranych w Ekstraklasie.