Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespolow 3 poziom rozgrywek ligowych (II liga), wygenerowano: 2025-05-09 6:51:55

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Podbeskidzie Bielsko-Bia³a 6 2 4 1 3 1
Polonia Bytom 2 2 5 5 1 1
Resovia Rzeszów 2 2 1 1 2 2
Chojniczanka Chojnice 5 1 4 4 2 2 3
¦wit Skolwin (Szczecin) 3 1 1 1 2 3 1
£KS II £ód¼ 1 1 2 2 1 3
Olimpia Grudzi±dz 1 1 4 4 1 2
Zag³êbie II Lubin 1 1 2 2 1 1
Wis³a Pu³awy 1 1 1 1 1 1
Hutnik Kraków 1 1 2 1 1 1
GKS Jastrzêbie 1 1 1 1 2 2
KKS Kalisz 1 1 1 1 2 2
Skra Czêstochowa 1 1 1 1 7 12
Rekord Bielsko-Bia³a 1 2 1 1 4 3 3
Pogoñ Grodzisk Mazowiecki 1 3 4 1 1 3 3
Wieczysta Kraków 2 3 1 3 1 1
Zag³êbie Sosnowiec 2 4 1 2 2 2
Olimpia Elbl±g 3 5 1 2 3 3

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwage.
* Serie spotkan rozegranych na 3 poziomie rozgrywek.