Ranking zespołów, które w sezonach 2002/03 - 2011/12 grały w najwyższej klasie rozgrywkowej

* punkty do rankingu naliczane sa wg zasady:
Ekstraklasa - zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt II liga (od sezonu 2008/09 I liga)- punkty dzielone sa przez 2
* dorobek punktowy zespołów zdobyty w niższych ligach nie jest w rankingu uwzględniany
Wybierz okres:
razem 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
1 Wisła Kraków 607 68 65 62 64 46 77 64 62 56 43
2 Legia Warszawa 563 60 60 47 66 52 63 61 52 49 53
3 Lech Poznań 473 35 37 34 42 47 57 59 65 45 52
4 GKS Bełchatów 402.5 32 28.5 33 37 61 38 54 48 40 31
5 Zagłębie Lubin 402 32 30.5 28 49 62 52 34.5 35 39 40
6 Polonia Warszawa 348.5 41 25 29 25 27.5 25 54 33 44 45
7 Górnik Zabrze 341.5 41 33 28 29 25 39 29 30.5 45 42
8 Ruch Chorzów 341 32 17.5 17.5 25.5 34.5 34 34 53 38 55
9 Korona Kielce 331 33.5 47 47 51 30.5 37 37 48
10 Widzew ŁódĽ 326.5 37 19 29 31 28 26 36 38.5 43 39
11 Cracovia 305.5 28.5 40 37 49 36 30 34 29 22
12 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 304 62 46 51 37 48 60
13 Jagiellonia Białystok 297 18.5 27 28 31.5 27 34 44 48 39
14 Odra Wodzisław ¦l±ski 295 56 28 24 40 40 32 32 27 16
15 Łódzki KS 290 23 19.5 25.5 29 41 30 35 27.5 35.5 24
16 ¦l±sk Wrocław 285.5 17 28 22.5 32 45 36 49 56
17 Arka Gdynia 282 23.5 14.5 32 27 40 33.5 30 28 28 25.5
18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 263 21 20 29 20.5 19.5 32 29.5 22 34.5 35
19 Górnik Łęczna 262.5 32.5 33 36 33 26 28.5 22 25 26.5
20 Wisła Płock 258.5 37 38 41 34 23 25 23.5 20 17
Wybierz okres:
razem I liga II liga
m ranking m pkt z r p bramki m pkt z r p bramki
1 Wisła Kraków 292 607 292 607 181 64 47 551 - 240 0
2 Legia Warszawa 292 563 292 563 167 62 63 482 - 228 0
3 Lech Poznań 292 473 292 473 131 80 81 452 - 314 0
4 GKS Bełchatów 308 402.5 210 309 84 57 69 261 - 220 98187532817159 - 83
5 Zagłębie Lubin 300 402 236 337 90 67 79 307 - 294 64130391312109 - 58
6 Polonia Warszawa 300 348.5 232 296 80 56 96 248 - 301 68105301523101 - 74
7 Górnik Zabrze 296 341.5 262 311 81 68 113 284 - 334 3461187947 - 30
8 Ruch Chorzów 312 341 180 246 66 48 66 199 - 202 132190504042169 - 149
9 Korona Kielce 248 331 180 267 73 48 59 228 - 217 68128362012102 - 70
10 Widzew ŁódĽ 312 326.5 176 192 46 54 76 174 - 241 136269783523214 - 94
11 Cracovia 266 305.5 236 277 74 55 107 250 - 314 3057176755 - 24
12 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 172 304 172 304 86 46 40 290 - 180 0
13 Jagiellonia Białystok 282 297 150 192 52 36 62 157 - 195 132210573936177 - 129
14 Odra Wodzisław ¦l±ski 266 295 232 279 76 51 105 240 - 315 3432952029 - 58
15 Łódzki KS 320 290 120 130 32 34 54 106 - 157 200320875954261 - 206
16 ¦l±sk Wrocław 256 285.5 120 186 49 39 32 165 - 132 136199553447159 - 146
17 Arka Gdynia 315 282 150 153 34 51 65 141 - 193 165258675741218 - 163
18 Podbeskidzie Bielsko-Biała 332 263 30 35 9 8 13 26 - 39 3024561258196385 - 314
19 Górnik Łęczna 281 262.5 112 128 34 26 52 105 - 169 169269754450225 - 188
20 Wisła Płock 277 258.5 142 173 46 35 61 155 - 199 135171453654176 - 192
Wybierz okres:


Strona główna Liga frekwencji Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt