Bilans - I liga II liga + nowa I liga Bilans - IV liga Bilans - V liga I, II, III, IV, V liga - razem

Rywale Zawiszy Bydgoszcz - III liga (od sezonu 2008/09 II liga)

Zestawienie obejmuje 6 sezonów:
- 1962/1963,
- 1982/1983, 1983/1984,
- 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
razem dom wyjazd
Zawisza Bydgoszcz vs. m z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Elana Toruń 10 5 4 1 12 - 2 5 0 0 11 - 0 0 4 1 1 - 2
2 Zagłębie Sosnowiec 6 1 3 2 7 - 9 0 3 0 3 - 3 1 0 2 4 - 6
3 Miedź Legnica 6 2 2 2 8 - 5 2 1 0 8 - 1 0 1 2 0 - 4
4 Lechia Zielona Góra 6 4 1 1 11 - 7 3 0 0 8 - 2 1 1 1 3 - 5
5 Raków Częstochowa 6 1 4 1 8 - 8 0 3 0 3 - 3 1 1 1 5 - 5
6 Czarni Żagań 6 4 0 2 9 - 4 3 0 0 7 - 2 1 0 2 2 - 2
7 Jarota Jarocin 6 3 2 1 9 - 5 3 0 0 7 - 2 0 2 1 2 - 3
8 GKS Tychy 6 2 1 3 8 - 7 2 0 1 6 - 3 0 1 2 2 - 4
9 Nielba Wągrowiec 6 5 1 0 17 - 7 3 0 0 8 - 2 2 1 0 9 - 5
10 Polonia Słubice 6 2 3 1 10 - 8 1 2 0 4 - 3 1 1 1 6 - 5
11 Unia Janikowo 4 3 1 0 10 - 0 1 1 0 5 - 0 2 0 0 5 - 0
12 Polonia Bydgoszcz 4 2 1 1 3 - 4 1 1 0 1 - 0 1 0 1 2 - 4
13 Polonia Gdańsk (Stoczniowiec) 4 2 0 2 4 - 5 1 0 1 2 - 2 1 0 1 2 - 3
14 Bałtyk Gdynia 4 3 1 0 5 - 1 2 0 0 3 - 1 1 1 0 2 - 0
15 Gwardia Koszalin 4 2 1 1 4 - 5 1 1 0 3 - 2 1 0 1 1 - 3
16 Wda Świecie 4 3 1 0 7 - 0 1 1 0 2 - 0 2 0 0 5 - 0
17 Olimpia Grudziądz 4 1 1 2 4 - 5 1 0 1 2 - 2 0 1 1 2 - 3
18 MRKS Gdańsk 4 3 0 1 10 - 5 2 0 0 6 - 2 1 0 1 4 - 3
19 Czarni Słupsk 4 3 0 1 10 - 5 1 0 1 4 - 4 2 0 0 6 - 1
20 Wisła Tczew 4 4 0 0 8 - 0 2 0 0 6 - 0 2 0 0 2 - 0
21 Tur Turek 4 2 2 0 7 - 2 1 1 0 6 - 2 1 1 0 1 - 0
22 Górnik Polkowice 2 0 2 0 3 - 3 0 1 0 1 - 1 0 1 0 2 - 2
23 Lechia Gdańsk 2 0 2 0 1 - 1 0 1 0 0 - 0 0 1 0 1 - 1
24 Kujawiak Włocławek 2 1 1 0 6 - 3 1 0 0 4 - 1 0 1 0 2 - 2
25 Gedania (Kolejarz) Gdańsk 2 1 0 1 2 - 1 1 0 0 2 - 0 0 0 1 0 - 1
26 BKS Bydgoszcz 2 2 0 0 7 - 1 1 0 0 2 - 0 1 0 0 5 - 1
27 Chemik Bydgoszcz 2 1 1 0 1 - 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 1 - 0
28 Pogoń Szczecin 2 0 1 1 1 - 4 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 3
29 Ruch Radzionków 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 1 - 0 1 0 0 3 - 1
30 KP (Chemik) Police 2 1 0 1 3 - 4 0 0 1 1 - 3 1 0 0 2 - 1
31 Ślęza Wrocław 2 2 0 0 3 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 2 - 0
32 Górnik Wałbrzych 2 1 1 0 3 - 1 1 0 0 3 - 1 0 1 0 0 - 0
33 Pomorzanin Toruń 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 1
34 Gryf Słupsk 2 1 0 1 1 - 3 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 - 3
35 Chojniczanka Chojnice 2 2 0 0 5 - 1 1 0 0 3 - 0 1 0 0 2 - 1
36 Czarni Nakło 2 2 0 0 7 - 3 1 0 0 3 - 2 1 0 0 4 - 1
37 Unia Wąbrzeźno 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 1
38 Zdrój Ciechocinek 2 2 0 0 17 - 1 1 0 0 8 - 0 1 0 0 9 - 1
39 Pogoń Mogilno 2 2 0 0 8 - 2 1 0 0 5 - 1 1 0 0 3 - 1
40 Cuiavia Inowrocław 2 0 1 1 2 - 3 0 0 1 1 - 2 0 1 0 1 - 1
41 Victoria Koronowo 2 2 0 0 7 - 2 1 0 0 5 - 2 1 0 0 2 - 0
42 Wielim Szczecinek 2 1 1 0 2 - 1 1 0 0 1 - 0 0 1 0 1 - 1
43 Pomowiec Gronowo Elbląskie 2 0 1 1 2 - 4 0 1 0 1 - 1 0 0 1 1 - 3
44 Polonia Piła 2 2 0 0 6 - 1 1 0 0 5 - 1 1 0 0 1 - 0
45 Wełna Rogoźno 2 2 0 0 7 - 1 1 0 0 3 - 0 1 0 0 4 - 1
46 Zatoka Braniewo 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0
47 Jantar Ustka 2 2 0 0 12 - 0 1 0 0 10 - 0 1 0 0 2 - 0
48 Kotwica Kołobrzeg 2 0 1 1 1 - 4 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 3
49 Gawin Królewska Wola 2 0 1 1 1 - 2 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 1
50 MKS Kluczbork 2 0 0 2 1 - 3 0 0 1 0 - 1 0 0 1 1 - 2
51 Polonia Nowy Tomyśl 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0
52 Polonia II Bydgoszcz 2 2 0 0 9 - 1 1 0 0 6 - 0 1 0 0 3 - 1
53 Gryf Toruń 2 1 0 1 7 - 3 1 0 0 6 - 1 0 0 1 1 - 2
54 Włocławianka 2 2 0 0 8 - 0 1 0 0 4 - 0 1 0 0 4 - 0
55 Ruch Zdzieszowice 2 0 2 0 3 - 3 0 1 0 1 - 1 0 1 0 2 - 2
razem 176 99 44 33 327 - 153 59 22 7 194 - 57 40 22 26 133 - 96
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans Zawiszy z danym klubem jest skumulowany.
Bilans - I liga II liga + nowa I liga Bilans - IV liga Bilans - V liga I, II, III, IV, V liga - razem
Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt