Serie: III liga | Orange Ekstraklasa | II liga

Aktualne serie zespolow III ligi

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Sokó³ Kleczew 11 3 6 1 5 2
Unia Swarzêdz 4 3 4 1 2 2
Kotwica Kórnik 3 3 5 3 1 1
Wybrze¿e Rewalskie Rewal 4 2 3 3 2 1
Wda ¦wiecie 1 1 12 1 1 1
Flota ¦winouj¶cie 1 1 1 2 1 1
Polonia ¦roda Wlkp. 7 1 1 9 2 3 2 2
Elana Toruñ 4 1 1 4 3 3 2 1
Cartusia Kartuzy 2 1 1 1 1 1 1 5
Lech II Poznañ 1 1 3 1 1 2 1 1
Noteæ Czarnków 1 1 5 2 2 1 1 5
Pogoñ II Szczecin 1 1 6 14 3 3 1 3
Zawisza Bydgoszcz 1 1 1 1 10 1
Pogoñ Nowe Skalmierzyce 1 1 1 1 2 2
Gedania (Kolejarz) Gdañsk 2 2 1 1 1 1
B³êkitni Stargard Szczeciñski 3 3 2 2 1 1
Vineta Wolin 11 11 4 4 7 7
Gryf S³upsk 4 17 2 8 2 9

* walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwage

Strona g³ówna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wa³brzych II Strzelcy Ranking kontakt